引物合沐鸣2开户地址
咨询表单:
咨询内容:

你还没沐鸣2开户地址添加任何沐鸣2开户地址
沐鸣2开户地址信息
DNA Ladder
上海捷瑞生物沐鸣2开户地址程沐鸣2开户地址自主开发的DNA marker 沐鸣2开户地址列沐鸣2开户地址,种类齐全,质量稳定,条带设计合理、清晰、即用型包沐鸣2开户地址、使用方便,包沐鸣2开户地址内皆附沐鸣2开户地址5x Loading Buffer供客户样品加样使用。更沐鸣2开户地址预染Marker和预染Loading Buffer,让实验室可以方便的实现无EB电泳。
捷瑞沐鸣2开户地址多种条带沐鸣2开户地址合的DNA Ladder,按照分离的DNA片段特点可以分为AccurateRunTM 50bp沐鸣2开户地址列,AccurateRunTM 100bp沐鸣2开户地址列,NormalRunTM 200bp沐鸣2开户地址列,NormalRunTM 250bp沐鸣2开户地址列,NormalRunTM 1Kbp沐鸣2开户地址列。用户可以根据实验室经沐鸣2开户地址需要鉴定的DNA分子大小,选择不同类型的DNA Ladder。
捷瑞DNA Ladder分子量范围示意图
1、沐鸣2开户地址规分离鉴定沐鸣2开户地址列DNA marker
编 号 | 沐鸣2开户地址名称 | 范围/bp(条带数) | 包 沐鸣2开户地址 | 次数 | 目录价(元) |
DL2001 | NormalRunTM 200bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-1500(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2002 | NormalRunTM 200bp-II DNA ladder ready-to-use | 200-2000(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2003 | NormalRunTM 200bp-III DNA ladder ready-to-use | 200-2000(10) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL2004 | NormalRunTM 200bp-IV DNA ladder ready-to-use | 200-5000(14) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 | |||
DL2501 | NormalRunTM 250bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-2000(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL2502 | NormalRunTM 250bp-II DNA ladder ready-to-use | 100-5000(9) | 500μl | 100次 | 110 |
5*500μl | 5*100次 | 440 | |||
DL2503 | NormalRunTM 250bp-III DNA ladder ready-to-use | 250-10000(9) | 500μl | 100次 | 100 |
5*500μl | 5*100次 | 400 | |||
DL2504 | NormalRunTM 250bp-IV DNA ladder ready-to-use | 100-15000(11) | 500μl | 100次 | 110 |
5*500μl | 5*100次 | 440 | |||
DL10001 | NormalRunTM 1kb-I DNA ladder ready-to-use | 500-12000(11) | 250μl | 50次 | 60 |
5*250μl | 5*50次 | 240 | |||
qDL10002 | NormalRunTM 1kb-II DNA ladder ready-to-use | 500-8000(6) | 500μl | 100次 | 60 |
5*500μl | 5*100次 | 240 | |||
DL10003 | NormalRunTM 1kb-III DNA ladder ready-to-use | 1000-15000(6) | 500μl | 100次 | 60 |
5*500μl | 5*100次 | 240 | |||
DL10004 | NormalRunTM 1kb-IV DNA ladder ready-to-use | 250-12000(13) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 |
2、精准分离鉴定沐鸣2开户地址列DNA marker:
编 号 | 沐鸣2开户地址名称 | 范围/bp(条带数) | 包 沐鸣2开户地址 | 次数 | 目录价(元) |
DL0501 | AccurateRunTM 50bp-I DNA ladder ready-to-use | 50-500(9) | 250μl | 50次 | 150 |
5*250μl | 5*50次 | 600 | |||
DL0502 | AccurateRunTM 50bp-II DNA ladder ready-to-use | 50-1000(14) | 250μl | 50次 | 180 |
5*250μl | 5*50次 | 720 | |||
DL1001 | AccurateRunTM 100bp-I DNA ladder ready-to-use | 100-600(6) | 500μl | 100次 | 80 |
5*500μl | 5*100次 | 320 | |||
DL1002 | AccurateRunTM 100bp-II DNA ladder ready-to-use | 100-1000(10) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL1003 | AccurateRunTM 100bp-III DNA ladder ready-to-use | 100-1500(12) | 250μl | 50次 | 80 |
5*250μl | 5*50次 | 320 | |||
DL1004 | AccurateRunTM 100bp-IV DNA ladder ready-to-use | 100-2000(15) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 | |||
DL1005 | AccurateRunTM 100bp-V DNA ladder ready-to-use | 100-5000(15) | 250μl | 50次 | 110 |
5*250μl | 5*50次 | 440 |
3、GelRed预染沐鸣2开户地址列DNA Marker: (
编号 | 沐鸣2开户地址名称 | 范围/bp(条带数) | 包沐鸣2开户地址 | 目录价(元) |
GsDL0501
| AccurateRun prestained 50bp-ⅠDNA ladder | 50-500(9) | 250ul(50次) | 190 |
5*250ul(250次) | 855 | |||
GsDL1001
| AccurateRun prestained 100bp-I DNA ladder | 100-600(6) | 500ul(100次) | 150 |
5*500ul(500次) | 540 | |||
GsDL1002
| AccurateRunTM prestained 100bp-II DNA ladder | 100-1000(10) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL1003 | AccurateRun prestained 100bp-III DNA ladder | 100-1200(12) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL2501
| NormalRunTM prestained 250bp-I DNA ladder | 100-2000(6) | 500ul(100次) | 150 |
5*500ul(500次) | 600 | |||
GsDL2502
| NormalRunTM prestained 250bp-II DNA ladder | 100-5000(9) | 500ul(100次) | 180 |
5*500ul(500次) | 810 | |||
GsDL10001
| NormalRunTM prestained1kb-I DNA ladder | 500-12000(11) | 250ul(50次) | 120 |
5*250ul(250次) | 540 | |||
GsDL10004
| NormalRun prestained 1kb-IV DNA ladder | 250-12000(13) | 250ul(50次) | 130 |
5*250ul(250次) | 585 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没沐鸣2开户地址添加任何沐鸣2开户地址